PET Y10030
Iki umume digunakake ing kalender baja, liner njero lan bangkai!
Keuntungane yaiku bisa digunakake luwih saka 3 taun, ngirit biaya produksi sampeyan, nyimpen kesegaran liner luwih saka 15 dina, duwe supper permukaan sing alus, gampang banget dipisahake karo film karet, nyuda limbah film karet !
Iki ditenun kanthi polos, pelapik iki bakal dinyanyikan lan ngresiki batting lan kotoran, lan banjur ngobati perawatan panas nganti 160℃mesin pangaturan supaya bisa nambah rata-rata liner tanpa fenomena kisut, pungkasane liner bakal diusir liwat tekanan 120 ton ing antarane 2 rol kanggo nyuda napas supaya bisa ningkatake kesegaran liner! Produk iki biasane digunakake ing kalender baja tinimbang film PE.
Produk utama yaiku: Kain liner filamen PP mono-filament, Kain liner PP sing kuat, kain liner PVA, kain Liner filamen PP Mesh, kain liner PP sing kuat, kain liner sing nembe dikembangake, kain liner terikat dll.
Ora | Barang | Unit | Tes | Tes | Tes | Tes | Tes | |
1 | Warp | D | 840 | 840 | 300 | 600 | 21S * 4 | |
Pakan | D | Φ40 | 1000 | Φ30 | 10S | 10S * 2 + 21S * 2 | ||
2 | Jembar | mm | / | / | / | / | / | |
3 | Dawane | m | L | L | / | / | / | |
4 | Kapadhetan | Warp | pungkasan / 10cm | 135 | 135 | 210 | 200 | 320 |
Pakan | pungkasan / 10cm | 105 | 105 | ≥130 | 180 | 90 | ||
5 | Ngilangi kekuwatan | Warp | N / 5cm | 3000 | 3900 | 1900 | 2600 | 5784 |
Pakan | N / 5cm | 3300 | 3800 | 1800 | 800 | 800 | ||
6 | Elongasi | Warp | % | 41 | 40 | ≤35 | ≤5% | 35 |
Pakan | % | 15 | 31 | ≤25 | ≤2% | 13 | ||
7 | Tickness | mm | 0,75 ± 0,02 | 0,65 ± 0,02 | 0,75 ± 0,05 | 0,6 ± 0,03 | 0,8 ± 0,05 | |
8 | Konstruksi | Dataran | Dataran | Dataran | Dataran | Dataran | Dataran | |
9 | Titik lebur | C | 162 ing ndhuwur | 162 ing ndhuwur | 145-160 | 145-160 | / | |
10 | Bobot | g / m2 | 330 ± 5 | 300 ± 5 | / | / | 330 ing ndhuwur |
Kita uga bisa nyuplai kain liner miturut kebutuhan pelanggan.

